項 目 | 單位 | ||||||||||||
500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |||
公稱(chēng)力 | kn | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 31500 | 40000 | 50000 | |
壓力分級力 | kn | ── | ── | ── | ── | 二級 | 二級 | 二級 | 三級 | 三級 | 三級 | 三級 | |
開(kāi)口高度 | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 | 4700 | 5200 | |
滑塊行程 | mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 2200 | 2400 | |
移動(dòng)工作臺行程 | mm | ── | ── | 2400 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
移動(dòng)工作臺推力 | kn | ── | ── | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | 2000 | |
滑塊速度 | 空 程 | mm/s | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
工 作 | mm/s | 20-40 | 20-40 | 40 | 43 | 50 | 52 | 54 | 50 | 52 | 47 | 48 | |
回 程 | mm/s | 170 | 200 | 220 | 200`250 | 200`250 | 200`250 | 200`250 | 200`250 | 200`250 | 200`250 | 200`250 | |
工作臺移動(dòng)速度 | mm/s | ── | ── | 150`200 | 150`200 | 150`200 | 150`200 | 150`200 | 150`200 | 150`200 | 150`200 | 150`200 | |
快鍛次數 | 次/min | 25-35 | 25-35 | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-25 | 20-25 | |
工作臺尺寸 | 左 右 | mm | 1500 | 1500 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 |
前 后 | mm | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
地面以上高 | mm | 5600 | 5900 | 6200 | 7000 | 7500 | 8500 | 10500 | 11000 | 11500 | 13000 | 14000 | |
***大允許偏心距 | mm | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
可鍛鋼錠拔長(cháng) | t | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 16 | 30 | 35 | 45 | 50 | 58 | |
可鍛鋼錠礅粗 | t | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 30 | |
電動(dòng)機功率 | kw | 112 | 140 | 330 | 440 | 660 | 880 | 1120 | 1350 | 1800 | 1980 | 2450 |
5000噸熱鍛液壓機
熱模鍛液壓機
框架式熱鍛液壓機
800噸框架式熱模鍛液壓機
萬(wàn)向節模鍛液壓機
挖機斗齒鍛造液壓機
威力重工先后被評為山東省級重合同守信用企業(yè)、棗莊市級文明誠信企業(yè)、突出貢獻單位稱(chēng)號。我們正以昂揚的斗志和務(wù)實(shí)作風(fēng)向更高的目標邁進(jìn),愿與國內外各界朋友真誠合作、共同發(fā)展。
Copyright ©山東省威力重工機床有限公司 魯ICP備11014074號-34